Data pozyskania | Myśliwy | Punktacja | Medal | Obw. łow. | Rodzaj trofeum |
23.10.2021 | Wojciech Tomasz Brzeski | 22.07 | Medal brązowy | 448 | Czaszka borsuka |
21.10.2017 | Paweł Rachlak | 22.08 | Medal brązowy | 498 | Czaszka borsuka |
24.11.2017 | Jan Stanisław Lemanik | 22.20 | Medal brązowy | 498 | Czaszka borsuka |
30.09.2017 | Piotr Wabnic | 22.20 | Medal brązowy | 503 | Czaszka borsuka |
05.09.2017 | Daniel Adam Walkowiak | 22.33 | Medal brązowy | 498 | Czaszka borsuka |
15.09.2017 | Piotr Wabnic | 22.40 | Medal brązowy | 503 | Czaszka borsuka |
20.11.2017 | Marek Lisowski | 22.45 | Medal brązowy | 400 | Czaszka borsuka |
25.10.2005 | Michał Skurczak | 22.60 | Medal srebrny | 207 | Czaszka borsuka |
19.11.2021 | Karol Krzysztof Pauś | 22.70 | Medal srebrny | 461 | Czaszka borsuka |
17.11.2017 | Paweł Rachlak | 22.80 | Medal srebrny | 498 | Czaszka borsuka |
01.10.2005 | Stanisław Ryszard Kisała | 22.88 | Medal srebrny | 382 | Czaszka borsuka |
28.11.2017 | Maciej Sebastian Zmudziński | 23.31 | Medal złoty | 455 | Czaszka borsuka |
07.10.2017 | Wojciech Tomasz Brzeski | 23.92 | Medal złoty | 456 | Czaszka borsuka |
15.11.2017 | Marek Lisowski | 24.50 | Medal złoty | 400 | Czaszka borsuka |
01.11.2017 | Wojciech Tomasz Brzeski | 24.00 | Medal brązowy | 448 | Czaszka lisa |
13.01.2018 | Tomasz Zenon Lemanik | 24.00 | Medal brązowy | 498 | Czaszka lisa |
23.03.2018 | Michał Tomasz Fikus | 24.12 | Medal brązowy | 493 | Czaszka lisa |
24.11.2021 | Karol Bergandy | 24.13 | Medal brązowy | 465 | Czaszka lisa |
15.11.2021 | Jan Kosakowski | 24.16 | Medal brązowy | 470 | Czaszka lisa |
30.11.2017 | Piotr Wabnic | 24.20 | Medal brązowy | 503 | Czaszka lisa |
31.12.2017 | Zbigniew Lewandowski | 24.20 | Medal brązowy | 505 | Czaszka lisa |
10.11.2017 | Piotr Wabnic | 24.30 | Medal brązowy | 503 | Czaszka lisa |
22.01.2018 | Marek Lisowski | 24.30 | Medal brązowy | 400 | Czaszka lisa |
30.07.2021 | Wojciech Tomasz Brzeski | 24.33 | Medal brązowy | 456 | Czaszka lisa |
07.02.2018 | Marek Lisowski | 24.40 | Medal brązowy | 400 | Czaszka lisa |
12.11.2017 | Dawid Megas | 24.40 | Medal brązowy | 461 | Czaszka lisa |
15.01.2018 | Marek Lisowski | 24.42 | Medal brązowy | 400 | Czaszka lisa |
06.01.2018 | Marek Lisowski | 24.43 | Medal brązowy | 400 | Czaszka lisa |
12.12.2017 | Marek Lisowski | 24.49 | Medal brązowy | 400 | Czaszka lisa |
15.01.2018 | Stanisław Piotr Trawiński | 24.50 | Medal srebrny | 454 | Czaszka lisa |
25.01.2018 | Marek Lisowski | 24.53 | Medal srebrny | 400 | Czaszka lisa |
30.12.2017 | Mieczysław Dacko | 24.55 | Medal srebrny | 505 | Czaszka lisa |
05.01.2018 | Wojciech Tomasz Brzeski | 24.58 | Medal srebrny | 448 | Czaszka lisa |
01.01.2016 | Piotr Wabnic | 24.60 | Medal srebrny | 503 | Czaszka lisa |
15.12.2017 | Piotr Wabnic | 24.60 | Medal srebrny | 503 | Czaszka lisa |
11.03.2018 | Stanisław Kwik | 24.63 | Medal srebrny | 496 | Czaszka lisa |
07.02.2018 | Wojciech Tomasz Brzeski | 24.68 | Medal srebrny | 448 | Czaszka lisa |
31.12.2017 | Sylwester Zimoch | 24.68 | Medal srebrny | 505 | Czaszka lisa |
31.12.2017 | Sylwester Zimoch | 24.75 | Medal srebrny | 505 | Czaszka lisa |
07.11.2021 | Damian Przestacki | 24.76 | Medal srebrny | 416 | Czaszka lisa |
10.12.2017 | Wojciech Tomasz Brzeski | 24.80 | Medal srebrny | 448 | Czaszka lisa |
12.12.2017 | Marek Lisowski | 24.80 | Medal srebrny | 400 | Czaszka lisa |
15.08.2006 | Mirosław Ossowski | 24.90 | Medal srebrny | 207 | Czaszka lisa |
24.12.2017 | Piotr Wabnic | 24.90 | Medal srebrny | 503 | Czaszka lisa |
23.01.2018 | Marek Lisowski | 24.94 | Medal srebrny | 400 | Czaszka lisa |
15.08.2006 | Mirosław Ossowski | 25.01 | Medal złoty | 404 | Czaszka lisa |
09.12.2017 | Stanisław Paweł Zapolny | 25.09 | Medal złoty | 499 | Czaszka lisa |
15.01.2018 | Marek Lisowski | 25.50 | Medal złoty | 400 | Czaszka lisa |
12.02.2022 | Mateusz Gościniak | 25.61 | Medal złoty | 455 | Czaszka lisa |
16.10.2015 | Bronisław Franciszek Krawiec | 160.12 | Medal brązowy | 463 | Łopaty daniela |
19.10.2020 | Sławomir Krawiec | 160.16 | Medal brązowy | 463 | Łopaty daniela |
08.11.2015 | Eugeniusz Franciszek Klimpel | 163.33 | Medal brązowy | 413 | Łopaty daniela |
10.11.2015 | Tomasz Michał Michalak | 164.04 | Medal brązowy | 399 | Łopaty daniela |
22.10.2015 | Wojciech Szymkowiak | 165.55 | Medal brązowy | 404 | Łopaty daniela |
15.10.2017 | Jacek Stanisław Tomczyk | 166.58 | Medal brązowy | 501 | Łopaty daniela |
27.11.2005 | Zbigniew Rogacki | 167.66 | Medal brązowy | 413 | Łopaty daniela |
30.12.2021 | Mariusz Piotr Krajewski | 168.10 | Medal brązowy | 415 | Łopaty daniela |
16.09.2017 | Łukasz Wiesław Chojnacki | 174.80 | Medal srebrny | 413 | Łopaty daniela |
12.10.2017 | Marek Zygfryd Tomczak | 174.82 | Medal srebrny | 466 | Łopaty daniela |
27.10.2015 | Bronisław Kiżewski | 176.30 | Medal srebrny | 404 | Łopaty daniela |
08.11.2015 | Zbigniew Antoni Joachimiak | 177.35 | Medal srebrny | 402 | Łopaty daniela |
02.10.2006 | Mirosław Ossowski | 110.00 | Medal brązowy | 404 | Oręż dzika |
28.10.2012 | Marcin Robert Niemczyk | 110.50 | Medal brązowy | 207 | Oręż dzika |
26.03.2021 | Mariusz Piotr Krajewski | 110.70 | Medal brązowy | 415 | Oręż dzika |
04.10.2017 | Michał Franciszek Sołtys | 111.64 | Medal brązowy | 466 | Oręż dzika |
05.07.2017 | Hubert Marecki | 111.64 | Medal brązowy | 404 | Oręż dzika |
12.08.2002 | Bronisław Franciszek Krawiec | 111.64 | Medal brązowy | 62 | Oręż dzika |
09.02.2018 | Radosław Osiński | 112.14 | Medal brązowy | 496 | Oręż dzika |
10.09.2017 | Włodzimierz Andrzej Dalke | 112.14 | Medal brązowy | 413 | Oręż dzika |
12.11.2017 | Roman Marian Wojtysiak | 112.14 | Medal brązowy | 501 | Oręż dzika |
19.03.2018 | Przemysław Andrzej Głąb | 112.14 | Medal brązowy | 500 | Oręż dzika |
26.06.2017 | Ryszard Szymczak | 112.14 | Medal brązowy | 401 | Oręż dzika |
30.12.2017 | Andrzej Mazurek | 112.14 | Medal brązowy | 452 | Oręż dzika |
31.10.2006 | Grzegorz Jarosław Bogaczyński | 115.45 | Medal srebrny | 409 | Oręż dzika |
03.06.2000 | Mirosław Ossowski | 117.95 | Medal srebrny | 27 | Oręż dzika |
19.05.2020 | Piotr Zdzisław Mielcarek | 119.25 | Medal srebrny | 385 | Oręż dzika |
30.09.2006 | Radosław Sidorowicz | 101.95 | brak | 475 | Parostki sarny |
09.08.2014 | Andrzej Filipiak | 105.20 | Medal brązowy | 413 | Parostki sarny |
17.08.2014 | 105.48 | Medal brązowy | 467 | Parostki sarny | |
11.06.2014 | Adam Marian Kulawiecki | 105.53 | Medal brązowy | 500 | Parostki sarny |
03.08.2021 | Adam Marcin Napierała | 105.75 | Medal brązowy | 457 | Parostki sarny |
26.06.2014 | Robert Kazimierz Kacyna | 106.53 | Medal brązowy | 231 | Parostki sarny |
10.08.2014 | Andrzej Franciszek Dłużak | 106.90 | Medal brązowy | 468 | Parostki sarny |
15.08.2016 | Mirosław Ossowski | 107.07 | Medal brązowy | 404 | Parostki sarny |
24.09.2014 | Piotr Zdzisław Mielcarek | 107.07 | Medal brązowy | 386 | Parostki sarny |
07.07.2006 | 107.25 | Medal brązowy | 471 | Parostki sarny | |
07.09.2014 | Jan Antoni Pakuła | 108.25 | Medal brązowy | 393 | Parostki sarny |
08.06.2021 | Sławomir Andrzej Matuszewski | 108.35 | Medal brązowy | 488 | Parostki sarny |
03.08.2014 | Jan Kosakowski | 108.40 | Medal brązowy | 470 | Parostki sarny |
07.08.2014 | Stanisław Mikołaj Kaik | 108.82 | Medal brązowy | 470 | Parostki sarny |
07.08.2021 | Bronisław Kałużny | 108.85 | Medal brązowy | 405 | Parostki sarny |
30.06.2014 | Paweł Józef Lisiak | 108.90 | Medal brązowy | 471 | Parostki sarny |
16.06.2014 | Dariusz Marian Stanisławski | 109.03 | Medal brązowy | 475 | Parostki sarny |
05.08.2021 | Tadeusz Bogdan Konopiński | 109.68 | Medal brązowy | 392 | Parostki sarny |
03.09.2014 | Jerzy Jan Przewoźny | 109.90 | Medal brązowy | 416 | Parostki sarny |
19.08.2014 | Kazimierz Józef Milewski | 110.00 | Medal brązowy | 384 | Parostki sarny |
19.05.2014 | Tomasz Wolniak | 110.40 | Medal brązowy | 475 | Parostki sarny |
11.07.2014 | Bronisław Kałużny | 110.53 | Medal brązowy | 405 | Parostki sarny |
29.05.2021 | Arkadiusz Hubert Puchała | 110.70 | Medal brązowy | 500 | Parostki sarny |
12.05.2022 | 111.05 | Medal brązowy | 455 | Parostki sarny | |
05.08.2014 | Włodzimierz Andrzej Dalke | 111.07 | Medal brązowy | 413 | Parostki sarny |
24.06.2014 | Jarosław Stanisław Piasecki | 111.73 | Medal brązowy | 498 | Parostki sarny |
01.08.2021 | Bronisław Kałużny | 112.18 | Medal brązowy | 405 | Parostki sarny |
08.08.2021 | Wojciech Jarosław Galewski | 112.20 | Medal brązowy | 475 | Parostki sarny |
06.06.2006 | Przemysław Szymkowiak | 112.40 | Medal brązowy | 404 | Parostki sarny |
06.08.2014 | Mieczysław Tadeusz Dokrzewski | 113.03 | Medal brązowy | 451 | Parostki sarny |
09.08.2014 | Józef Kaj | 113.18 | Medal brązowy | 416 | Parostki sarny |
03.06.2006 | Przemysław Szymkowiak | 113.40 | Medal brązowy | 404 | Parostki sarny |
06.06.2014 | Adam Całka | 113.68 | Medal brązowy | 391 | Parostki sarny |
30.07.2021 | Wiesław Chojnacki | 113.80 | Medal brązowy | 404 | Parostki sarny |
21.06.2014 | Marek Tadeusz Włodarczyk | 115.82 | Medal srebrny | 387 | Parostki sarny |
15.05.2014 | Dawid Bartczak | 116.10 | Medal srebrny | 489 | Parostki sarny |
06.06.2021 | Łukasz Konrad Balcerek | 116.23 | Medal srebrny | 404 | Parostki sarny |
22.08.2021 | Piotr Zdzisław Mielcarek | 116.63 | Medal srebrny | 385 | Parostki sarny |
10.08.2020 | Piotr Zdzisław Mielcarek | 117.43 | Medal srebrny | 385 | Parostki sarny |
04.08.2014 | Rafał Łukasz Stodolski | 117.98 | Medal srebrny | 457 | Parostki sarny |
02.08.2014 | Tomasz Hamerski | 118.93 | Medal srebrny | 408 | Parostki sarny |
21.05.2014 | Tadeusz Bogdan Konopiński | 119.80 | Medal srebrny | 392 | Parostki sarny |
29.09.2014 | Tomasz Jerzy Juszczak | 120.00 | Medal srebrny | 450 | Parostki sarny |
29.05.2021 | Mirosław Ossowski | 120.43 | Medal srebrny | 404 | Parostki sarny |
06.08.2021 | Sławomir Andrzej Matuszewski | 120.48 | Medal srebrny | 488 | Parostki sarny |
28.08.2014 | Stefan Taczała | 120.80 | Medal srebrny | 416 | Parostki sarny |
24.07.2014 | Robert Marek Włodarczyk | 121.00 | Medal srebrny | 381 | Parostki sarny |
11.08.2021 | Mirosław Niczyporuk | 122.57 | Medal srebrny | 404 | Parostki sarny |
06.08.2021 | Kacper Spalony | 122.68 | Medal srebrny | 457 | Parostki sarny |
06.07.2021 | Mieczysław Marian Sperzyński | 122.85 | Medal srebrny | 470 | Parostki sarny |
06.08.2021 | Wojciech Albin Radojewski | 124.83 | Medal srebrny | 454 | Parostki sarny |
01.08.2014 | 125.60 | Medal srebrny | 510 | Parostki sarny | |
12.08.2014 | Marek Sopart | 125.60 | Medal srebrny | 501 | Parostki sarny |
13.05.2014 | Łukasz Urbański | 126.05 | Medal srebrny | 412 | Parostki sarny |
25.07.2014 | Karol Krzysztof Pauś | 126.30 | Medal srebrny | 461 | Parostki sarny |
30.09.2014 | Mirosław Mikołajczyk | 126.93 | Medal srebrny | 399 | Parostki sarny |
31.05.2021 | Bernard Błaszyk | 127.80 | Medal srebrny | 471 | Parostki sarny |
21.09.2021 | Damian Przestacki | 128.12 | Medal srebrny | 416 | Parostki sarny |
29.08.2018 | Grzegorz Tuziak | 129.05 | Medal srebrny | 207 | Parostki sarny |
01.08.2021 | Michał Makowski | 129.48 | Medal srebrny | 472 | Parostki sarny |
01.08.2014 | Eugeniusz Jan Przybył | 130.32 | Medal złoty | 393 | Parostki sarny |
25.07.2015 | Wojciech Tomasz Brzeski | 130.40 | Medal złoty | 448 | Parostki sarny |
29.07.2021 | Tadeusz Czesław Galewski | 130.88 | Medal złoty | 401 | Parostki sarny |
15.07.2016 | Marcin Krawiec | 130.93 | Medal złoty | 412 | Parostki sarny |
22.08.2021 | Piotr Stanisław Sopel | 131.15 | Medal złoty | 194 | Parostki sarny |
24.07.2015 | 131.18 | Medal złoty | 510 | Parostki sarny | |
14.05.2022 | 131.33 | Medal złoty | 455 | Parostki sarny | |
17.08.2014 | Jan Pietrowski | 131.35 | Medal złoty | 469 | Parostki sarny |
06.06.2015 | Piotr Majewski | 131.50 | Medal złoty | 412 | Parostki sarny |
07.08.2014 | Dariusz Nowak | 131.62 | Medal złoty | 410 | Parostki sarny |
27.07.2015 | Michał Karpiński | 131.82 | Medal złoty | 407 | Parostki sarny |
10.08.2014 | Bernard Błaszyk | 131.88 | Medal złoty | 471 | Parostki sarny |
19.08.2015 | Janusz Polański | 131.95 | Medal złoty | 397 | Parostki sarny |
17.08.2014 | Tomasz Michał Michalak | 132.13 | Medal złoty | 398 | Parostki sarny |
31.08.2016 | Dariusz Jacek Okoniewski | 133.65 | Medal złoty | 406 | Parostki sarny |
04.08.2021 | Bartłomiej Ulatowski | 133.70 | Medal złoty | 405 | Parostki sarny |
13.09.2015 | Waldemar Paweł Płonka | 133.88 | Medal złoty | 454 | Parostki sarny |
07.07.2014 | Mateusz Maćkowiak | 134.50 | Medal złoty | 397 | Parostki sarny |
04.09.2021 | Tomasz Zenon Lemanik | 134.95 | Medal złoty | 498 | Parostki sarny |
25.06.2016 | Stanisław Mikołaj Kaik | 135.23 | Medal złoty | 470 | Parostki sarny |
26.05.2016 | Krzysztof Kaczmarek | 135.23 | Medal złoty | 414 | Parostki sarny |
11.08.2021 | Marcin Michał Okoniewski | 136.35 | Medal złoty | 406 | Parostki sarny |
02.08.2014 | Janusz Krause | 136.98 | Medal złoty | 408 | Parostki sarny |
31.05.2023 | Bartosz Łukasz Zawal | 137.35 | Medal złoty | 408 | Parostki sarny |
16.05.2015 | Tadeusz Bogdan Konopiński | 137.65 | Medal złoty | 392 | Parostki sarny |
07.09.2021 | Krzysztof Piotr Malik | 138.50 | Medal złoty | 501 | Parostki sarny |
07.06.2016 | Bronisław Kałużny | 140.00 | Medal złoty | 405 | Parostki sarny |
11.08.2016 | Przemysław Szymkowiak | 141.90 | Medal złoty | 207 | Parostki sarny |
11.09.2021 | Damian Przestacki | 142.30 | Medal złoty | 416 | Parostki sarny |
11.08.2019 | Stefan Kasperek | 142.38 | Medal złoty | 490 | Parostki sarny |
26.05.2014 | Włodzimierz Adam Sip | 143.53 | Medal złoty | 396 | Parostki sarny |
17.09.2014 | Dariusz Waldemar Pigulski | 144.05 | Medal złoty | 495 | Parostki sarny |
06.08.2016 | Ryszard Matuszak | 144.32 | Medal złoty | 410 | Parostki sarny |
16.05.2005 | Bartosz Łukasz Zawal | 145.45 | Medal złoty | 408 | Parostki sarny |
18.06.2020 | Kacper Kazubski | 145.85 | Medal złoty | 466 | Parostki sarny |
27.09.2021 | Jakub Wawrzyniak | 145.95 | Medal złoty | 511 | Parostki sarny |
02.09.2016 | Tadeusz Czesław Galewski | 146.28 | Medal złoty | 401 | Parostki sarny |
23.05.2021 | Adam Marcin Napierała | 148.75 | Medal złoty | 458 | Parostki sarny |
23.05.2021 | Dariusz Jacek Okoniewski | 149.30 | Medal złoty | 407 | Parostki sarny |
08.08.2016 | Ryszard Jerzy Karpiński | 152.15 | Medal złoty | 407 | Parostki sarny |
04.09.2014 | Stefan Lis | 154.75 | Medal złoty | 388 | Parostki sarny |
30.09.2021 | Piotr Zdzisław Mielcarek | 169.41 | brak | 385 | Wieniec jelenia szlachetnego |
14.12.2020 | Radosław Adam Uliczny | 170.14 | Medal brązowy | 454 | Wieniec jelenia szlachetnego |
26.09.2019 | Emilian Jan Dulewicz | 170.29 | Medal brązowy | 498 | Wieniec jelenia szlachetnego |
13.09.2015 | Zenon Józef Majchrzak | 170.56 | Medal brązowy | 401 | Wieniec jelenia szlachetnego |
16.09.2020 | Józef Krawczyk | 171.12 | Medal brązowy | 465 | Wieniec jelenia szlachetnego |
27.09.2021 | Jerzy Bartkowiak | 171.15 | Medal brązowy | 501 | Wieniec jelenia szlachetnego |
08.09.2020 | Dariusz Megas | 171.30 | Medal brązowy | 494 | Wieniec jelenia szlachetnego |
02.10.2021 | Krzysztof Adamkiewicz | 171.38 | Medal brązowy | 411 | Wieniec jelenia szlachetnego |
11.10.2021 | Kazimierz Mieczysław Koniarek | 171.97 | Medal brązowy | 454 | Wieniec jelenia szlachetnego |
23.01.2018 | Janusz Nowak | 172.24 | Medal brązowy | 408 | Wieniec jelenia szlachetnego |
29.09.2020 | Mirosław Ossowski | 172.41 | Medal brązowy | 404 | Wieniec jelenia szlachetnego |
24.08.2006 | Stanisław Kazimierz Wronka | 172.45 | Medal brązowy | 458 | Wieniec jelenia szlachetnego |
18.09.2017 | Bartosz Jerzy Wójkiewicz | 172.64 | Medal brązowy | 457 | Wieniec jelenia szlachetnego |
22.09.2017 | Sławomir Józef Janiszewski | 172.82 | Medal brązowy | 462 | Wieniec jelenia szlachetnego |
06.10.2021 | Piotr Michał Sułkowski | 172.93 | Medal brązowy | 194 | Wieniec jelenia szlachetnego |
21.09.2020 | Dariusz Piotr Stendera | 173.04 | Medal brązowy | 457 | Wieniec jelenia szlachetnego |
22.10.2020 | Jacek Stanisław Tomczyk | 173.99 | Medal brązowy | 501 | Wieniec jelenia szlachetnego |
21.09.2017 | Piotr Michał Sułkowski | 174.18 | Medal brązowy | 207 | Wieniec jelenia szlachetnego |
21.09.2017 | Mirosław Jan Skrzypczak | 174.33 | Medal brązowy | 411 | Wieniec jelenia szlachetnego |
27.12.2015 | Krzysztof Piotr Malik | 174.38 | Medal brązowy | 501 | Wieniec jelenia szlachetnego |
21.09.2019 | Piotr Jan Turski | 174.59 | Medal brązowy | 460 | Wieniec jelenia szlachetnego |
11.09.2015 | Mirosław Jan Skrzypczak | 174.71 | Medal brązowy | 411 | Wieniec jelenia szlachetnego |
12.09.2017 | Jan Jacek Hodyjas | 174.86 | Medal brązowy | 493 | Wieniec jelenia szlachetnego |
05.09.2005 | Krzysztof Adamkiewicz | 174.94 | Medal brązowy | 398 | Wieniec jelenia szlachetnego |
08.09.2016 | Jerzy Marek Kozal | 175.04 | Medal brązowy | 207 | Wieniec jelenia szlachetnego |
24.09.2020 | Dariusz Sowiński | 175.46 | Medal brązowy | 459 | Wieniec jelenia szlachetnego |
14.09.2015 | Tomasz Robert Mądry | 175.55 | Medal brązowy | 487 | Wieniec jelenia szlachetnego |
19.09.2020 | Arkadiusz Zygmunt Konieczny | 175.55 | Medal brązowy | 459 | Wieniec jelenia szlachetnego |
28.09.2020 | Józef Jagieła | 176.01 | Medal brązowy | 232 | Wieniec jelenia szlachetnego |
27.08.2021 | Stanisław Jan Borkowski | 176.21 | Medal brązowy | 493 | Wieniec jelenia szlachetnego |
05.09.2020 | Mariusz Piotr Popież | 176.46 | Medal brązowy | 411 | Wieniec jelenia szlachetnego |
09.02.2018 | Jarosław Józef Stasierski | 176.86 | Medal brązowy | 462 | Wieniec jelenia szlachetnego |
26.11.2017 | Hubert Walczak | 176.99 | Medal brązowy | 408 | Wieniec jelenia szlachetnego |
23.09.2017 | Tomasz Brzykcy | 177.10 | Medal brązowy | 411 | Wieniec jelenia szlachetnego |
25.09.2020 | Janusz Krause | 177.40 | Medal brązowy | 408 | Wieniec jelenia szlachetnego |
12.09.2017 | Mariusz Pauś | 177.58 | Medal brązowy | 461 | Wieniec jelenia szlachetnego |
26.10.2017 | Przemysław Wojciech Bojarczuk | 177.58 | Medal brązowy | 464 | Wieniec jelenia szlachetnego |
18.09.2005 | Jarosław Ratajczyk | 177.61 | Medal brązowy | 380 | Wieniec jelenia szlachetnego |
19.01.2021 | Tadeusz Czesław Galewski | 177.65 | Medal brązowy | 401 | Wieniec jelenia szlachetnego |
22.09.2020 | Zbigniew Henryk Gacka | 177.81 | Medal brązowy | 280 | Wieniec jelenia szlachetnego |
03.11.2015 | Zbigniew Jan Gajda | 177.99 | Medal brązowy | 501 | Wieniec jelenia szlachetnego |
19.09.2017 | Aleksander Walenty Bella | 178.04 | Medal brązowy | 462 | Wieniec jelenia szlachetnego |
07.09.2019 | Piotr Mieczysław Grzelak | 178.20 | Medal brązowy | 412 | Wieniec jelenia szlachetnego |
02.09.2020 | Józef Adam Walichnowski | 178.43 | Medal brązowy | 493 | Wieniec jelenia szlachetnego |
30.09.2017 | Mirosław Andrzej Chocaj | 178.45 | Medal brązowy | 280 | Wieniec jelenia szlachetnego |
11.09.2015 | Zbigniew Antoni Joachimiak | 178.50 | Medal brązowy | 402 | Wieniec jelenia szlachetnego |
11.09.2021 | Andrzej Jerzy Jaworowicz | 178.67 | Medal brązowy | 381 | Wieniec jelenia szlachetnego |
29.11.2020 | Jacek Urban | 179.31 | Medal brązowy | 458 | Wieniec jelenia szlachetnego |
24.09.2019 | Joanna Borkowska | 180.23 | Medal brązowy | 404 | Wieniec jelenia szlachetnego |
01.01.2018 | Emilian Jan Dulewicz | 180.28 | Medal brązowy | 501 | Wieniec jelenia szlachetnego |
29.08.2015 | Zbigniew Popiołek | 180.29 | Medal brązowy | 385 | Wieniec jelenia szlachetnego |
15.09.2015 | Janusz Krause | 180.32 | Medal brązowy | 408 | Wieniec jelenia szlachetnego |
21.09.2015 | Tadeusz Józef Wolarz | 180.68 | Medal brązowy | 448 | Wieniec jelenia szlachetnego |
13.09.2015 | Ryszard Marecki | 180.72 | Medal brązowy | 404 | Wieniec jelenia szlachetnego |
27.08.2020 | Dariusz Megas | 180.77 | Medal brązowy | 494 | Wieniec jelenia szlachetnego |
29.10.2020 | Tomasz Michał Michalak | 180.81 | Medal brązowy | 404 | Wieniec jelenia szlachetnego |
12.09.2020 | Przemysław Jerzy Borkowski | 180.90 | Medal brązowy | 493 | Wieniec jelenia szlachetnego |
09.09.2015 | Arkadiusz Zygmunt Konieczny | 181.16 | Medal brązowy | 493 | Wieniec jelenia szlachetnego |
25.01.2020 | Dariusz Megas | 181.35 | Medal brązowy | 494 | Wieniec jelenia szlachetnego |
26.09.2021 | Stefan Chaliński | 181.37 | Medal brązowy | 464 | Wieniec jelenia szlachetnego |
15.09.2020 | Radosław Olek | 181.39 | Medal brązowy | 463 | Wieniec jelenia szlachetnego |
23.09.2020 | Bronisław Franciszek Krawiec | 181.41 | Medal brązowy | 459 | Wieniec jelenia szlachetnego |
11.09.2021 | Łukasz Grzesiak | 181.53 | Medal brązowy | 457 | Wieniec jelenia szlachetnego |
14.09.2021 | Jarosław Józef Stasierski | 181.55 | Medal brązowy | 462 | Wieniec jelenia szlachetnego |
20.09.2017 | Adam Całka | 181.87 | Medal brązowy | 461 | Wieniec jelenia szlachetnego |
19.09.2017 | Ryszard Walczak | 182.03 | Medal brązowy | 207 | Wieniec jelenia szlachetnego |
08.08.2016 | Mirosław Mikołajczyk | 182.32 | Medal brązowy | 399 | Wieniec jelenia szlachetnego |
06.09.2020 | Jakub Kaczmarek | 182.36 | Medal brązowy | 412 | Wieniec jelenia szlachetnego |
26.02.2022 | Bernard Błaszyk | 182.43 | Medal brązowy | 475 | Wieniec jelenia szlachetnego |
16.09.2021 | Tomasz Robert Mądry | 182.48 | Medal brązowy | 487 | Wieniec jelenia szlachetnego |
23.08.2020 | Jarosław Marcin Karpiński | 182.56 | Medal brązowy | 448 | Wieniec jelenia szlachetnego |
01.01.2018 | Jacek Krzysztof Bartczak | 183.09 | Medal brązowy | 448 | Wieniec jelenia szlachetnego |
30.08.2017 | Kamil Bogusz Taranek | 183.15 | Medal brązowy | 382 | Wieniec jelenia szlachetnego |
15.09.2020 | Emil Marcin Wolarz | 183.48 | Medal brązowy | 396 | Wieniec jelenia szlachetnego |
19.09.2021 | Piotr Stanisław Sopel | 184.27 | Medal brązowy | 194 | Wieniec jelenia szlachetnego |
12.09.2017 | Przemysław Grzegorz Dudek | 184.34 | Medal brązowy | 448 | Wieniec jelenia szlachetnego |
29.09.2020 | Jakub Michał Megas | 184.56 | Medal brązowy | 494 | Wieniec jelenia szlachetnego |
07.09.2021 | Piotr Żórawski | 185.73 | Medal brązowy | 412 | Wieniec jelenia szlachetnego |
27.09.2019 | Jerzy Marek Kozal | 185.79 | Medal brązowy | 411 | Wieniec jelenia szlachetnego |
04.11.2015 | Antoni Tomaszewski | 185.86 | Medal brązowy | 411 | Wieniec jelenia szlachetnego |
11.01.2016 | Józef Bernard Moskwa | 186.31 | Medal brązowy | 497 | Wieniec jelenia szlachetnego |
16.10.2021 | Przemysław Grzegorz Dudek | 186.34 | Medal brązowy | 506 | Wieniec jelenia szlachetnego |
25.09.2021 | Ryszard Sebastian Andersz | 186.46 | Medal brązowy | 401 | Wieniec jelenia szlachetnego |
08.10.2017 | Stanisław Jarosik | 186.66 | Medal brązowy | 495 | Wieniec jelenia szlachetnego |
20.09.2020 | Tomasz Robert Mądry | 186.71 | Medal brązowy | 487 | Wieniec jelenia szlachetnego |
19.09.2021 | Marian Gałczyński | 186.74 | Medal brązowy | 407 | Wieniec jelenia szlachetnego |
19.09.2021 | Maciej Jałoszyński | 188.36 | Medal brązowy | 398 | Wieniec jelenia szlachetnego |
28.09.2021 | Piotr Borkowski | 188.58 | Medal brązowy | 493 | Wieniec jelenia szlachetnego |
08.09.2015 | Leszek Stanisław Taranek | 188.73 | Medal brązowy | 382 | Wieniec jelenia szlachetnego |
07.10.2017 | Witold Szczepan Hołdowski | 189.02 | Medal brązowy | 458 | Wieniec jelenia szlachetnego |
06.09.2017 | Mariusz Piotr Popież | 189.59 | Medal brązowy | 411 | Wieniec jelenia szlachetnego |
15.09.2021 | Bartosz Jerzy Wójkiewicz | 189.68 | Medal brązowy | 457 | Wieniec jelenia szlachetnego |
18.09.2020 | Bronisław Franciszek Krawiec | 190.00 | Medal srebrny | 463 | Wieniec jelenia szlachetnego |
07.10.2017 | Łukasz Przemysław Wyrzykowski | 190.04 | Medal srebrny | 458 | Wieniec jelenia szlachetnego |
